Close
Message


Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE

Mise à jour le 07/03/2024 - Réf. 5203686

15.500TTC
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 1
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 2
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 3
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 4
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 5
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 6
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 7
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 8
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 9
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 10
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 11
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz - 12
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 1
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 2
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 3
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 4
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 5
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 6
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 7
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 8
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 9
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 10
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 11
  • Citroen C3 C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Gris Quartz  - 12

Informations générales

Marque Citroen Modèle C3
Finition C3 III Phase 2 1.2 PURETECH 110 SHINE Catégorie Citadine
Kilométrage 19.940 km Année mise circulation 04/2021
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Quartz Couleur intérieure Intérieur Tissu Noir
Puissance fiscale 6 cv Puissance DIN 110 ch (81 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence -

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTOMOBILES CLEMENCEAU
102 AV DU MARECHAL FOCH
77100 MEAUX

  • Téléphone : 0160411122
  • Téléphone : 0662083969

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Suivez-nous sur Facebook

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée